JAAR | 1964 | 1971 | 1978 | 1987 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vloeitempo m3/s tydens wegspring | 7.6 | 6 | 1.4 | 6.5 | 1.6 | 2.1 | 4.2 | 8.1 | 7.2 | 90 | 49.3 | 12.9 | 11.2 |
Aantal roeiers begin | 21 | 102 | 196 | 325 | 278 | 208 | 194 | 175 | 110 | 160 | 151 | 151 | 350 |
Aantal voltooi | 11 | 50 | 145 | 259 | 230 | 181 | 186 | 144 | 95 | 131 | 134 | 129 | 317 |
Persentasie voltooiers | 52 | 49 | 74 | 80 | 83 | 87 | 96 | 85 | 86 | 81 | 89 | 85 | 91 |
Totale wentyd | 25:35:51 | 20:17:21 | 20:10:09 | 18:46:36 | 16:40:33 | 16:15:23 | 17:10:34 | 17:39:54 | 17:12:46 | 13:20:09 | 14:44:44 | 16:04:33 | 16:59:25 |
Wenner | J Malherbe | W v Riet | A Collins | R Clegg | J Theron | J Theron | H McGregor | H McGregor | H McGregor | H McGregor | H McGregor | H McGregor | H McGregor |
Moeilikste skof | derde | tweede | derde | vierde | derde | eerste | eerste | tweede | derde | derde | derde | derde | derde |
Wentyd moeilikste skof | 7:47:13 | 5:50:55 | 5:51:55 | 5:10:07 | 4:47:36 | 5:11:55 | 4:45:54 | 4:38:23 | 5:07:37 | 4:20:21 | 4:44:30 | 4:40:22 | 5:09:57 |
Skofwenner | W v Riet | P Chalupsky | A Collins | M Marais | J Theron | J Theron | H McGregor | P Marais | G Solomon | G Solomon | PW Basson | H McGregor | H McGregor |
% roeiers saam met tou opgooiers wat langer as die onderstaande ure geneem het om die moeilikste skof te voltooi:
>5 uur | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 95 | 89 | 100 | 74 | 91 | 94 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>6 uur | 100 | 97 | 98 | 79 | 73 | 95 | 62 | 57 | 73 | 31 | 36 | 43 | 85 |
> 7 uur | 100 | 81 | 83 | 42 | 43 | 73 | 16 | 17 | 30 | 19 | 14 | 15 | 38 |
> 8 uur | 90 | 66 | 55 | 22 | 22 | 48 | 9 | 17 | 14 | 19 | 11 | 15 | 16 |
> 9 uur | 71 | 56 | 35 | 20 | 17 | 42 | 4 | 15 | 14 | 19 | 11 | 15 | 10 |
> 10 uur | 48 | 52 | 27 | 20 | 17 | 13 | 4 | 15 | 14 | 19 | 11 | 15 | 9 |
% tou opgooiers | 48 | 51 | 26 | 20 | 17 | 13 | 4 | 15 | 14 | 19 | 11 | 15 | 9 |
Na aanleiding van die 2003 en 2004 Bergrivier Marathons wat op baie lae riviervlakke beslis is, het baie roeiers beweer dit was die moeilikste Bergriviere ooit.
Die bostaande tabel ontleed die ses moeilikste Bergriviere in die geskiedenis van die wedvaart. Daarvolgens blyk dit dat 1964 met ‘n totale wentyd van meer as 25 uur en die moeilikste skof se wentyd van meer as sewe uur beslis as die moeilikste Bergrivier ooit beskou kan word.
Die groot windstorm van 1971 se marathon toe slegs 49% van die roeiers die tweede skof kon voltooi is myns insiens die tweede moeilikste Berg ooit. Die laagste vloeitempo van slegs 1.4 kub.m/sek. in 1978 het veroorsaak dat 83% van die roeiers die derde skof in langer as 7 uur voltooi het en plaas 1978 as die derde moeilikste ooit.
Die ander drie moeilike jare nl. 1987, 2003 en 2004 verskil volgens die tabel nie besonder baie van mekaar nie. My persoonlike ervaring is dat ‘n windstorm soos tydens die vierde dag van 1987 is moeiliker om te hanteer as die lae riviervlakke van 2003 en 2004. ‘n Windstorm kan jou heeltemal tot stilstand dwing, maar met ‘n lae riviervlak kan jy nog altyd voortgaan al is dit dan teen ‘n stadiger pas.