Name | Index | Wins | Top 5 | Top 10 | Top 20 | Top 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Collins | 7276 | 2 | 14 | 16 | 21 | 34 |
2 | Graeme Solomon | 6540 | 2 | 15 | 17 | 19 | 21 |
3 | Graham Monteith | 6248 | 1 | 7 | 16 | 22 | 24 |
4 | Mynhardt Marais | 5728 | 1 | 7 | 14 | 22 | 22 |
5 | Stefan Hugo | 5024 | 5 | 12 | 13 | 14 | 18 |
6 | Hank McGregor | 5008 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
7 | Donnie Malherbe | 4916 | 0 | 9 | 12 | 14 | 19 |
8 | Chris de Waal | 4792 | 0 | 0 | 3 | 21 | 31 |
9 | Paul Marais | 4416 | 0 | 6 | 9 | 17 | 19 |
10 | Gerhard Beukes | 4396 | 0 | 2 | 10 | 14 | 25 |
11 | Edgar Boehm (Jnr) | 4020 | 0 | 1 | 12 | 16 | 19 |
12 | JT Basson | 3936 | 2 | 7 | 7 | 13 | 24 |
13 | Robert Herreveld | 3704 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | Nico Viljoen | 3496 | 0 | 6 | 8 | 11 | 12 |
15 | Heinrich Schloms | 3296 | 0 | 5 | 9 | 14 | 15 |
16 | Jacques Theron | 3280 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 |
17 | Lance King | 3168 | 1 | 7 | 9 | 11 | 11 |
18 | Lionel Ekermans | 3148 | 0 | 0 | 4 | 10 | 27 |
19 | Greg van Heerden | 2976 | 0 | 0 | 5 | 13 | 22 |
20 | Sunley Uys | 2944 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 |
21 | Roelof van Riet | 2932 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 |
22 | Michael Cheesman | 2912 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 |
23 | Robert Clegg | 2712 | 1 | 6 | 6 | 8 | 12 |
24 | Gert van Deventer | 2632 | 0 | 3 | 5 | 9 | 13 |
25 | Bennie Reynders | 2548 | 0 | 4 | 7 | 8 | 11 |
26 | Chris van Deventer | 2460 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 |
27 | Greyling Viljoen | 2336 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 |
28 | Julius Andrag | 2272 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
29 | Chris Dreyer | 2272 | 1 | 6 | 8 | 9 | 10 |
30 | Mark Perrow | 2188 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
31 | Louw van Riet | 2180 | 0 | 2 | 6 | 9 | 12 |
32 | Graham Bird | 2156 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 |
33 | Eduard le Roux | 2108 | 0 | 4 | 5 | 9 | 12 |
34 | Richard von Mansberg | 2104 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 |
35 | Henk Watermeyer | 2088 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 |
36 | Daniel Conradie | 2004 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
37 | Willem van Riet | 1960 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 |
38 | Enslin van Riet | 1920 | 0 | 3 | 7 | 10 | 15 |
39 | Louw Malherbe | 1908 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 |
40 | Chris Greeff | 1872 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 |
41 | Eugene vd Westhuizen | 1872 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
42 | Jannie Malherbe | 1868 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 |
43 | Angus McIntosh | 1852 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 |
44 | Daan du Toit | 1832 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 |
45 | Antony Steven | 1824 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 |
46 | Pierre vd Merwe | 1740 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 |
47 | Herman Kotze | 1732 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
48 | Ernest van Riet | 1724 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 |
49 | Peter Cole | 1712 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
50 | Giel van Deventer | 1704 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 |
‘**Die indeks word kumulatief bereken volgens ‘n formule wat die verhouding van die roeier se tyd tot die wentyd vir elke keer wat die marathon voltooi is in aanmerking neem.